Açıklama
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
| Görüntü sensörü | 1/3’’ Progressive Scan CMOS | |
| Min. Aydınlatma | F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01lux, 0 lux with IR | |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü | 1280 x 960 | |
| Odak uzaklığı | 4.3-129.0mm, 30x | |
| Dijital yakınlaştırma | 16X | |
| Zoom Speed | Yaklaşık 3s (Optik Geniş ~ Tele) | |
| Bakış açısı | 57.4-2.8 derece (Geniş ~ Tele) | |
| Min. Çalışma mesafesi | 10~1,000mm(Wide~Tele) | |
| Diyafram aralığı | F1.6-F5.0 | |
| Odak modu | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | |
| DWDR | Destek | |
| S / N Oranı | ≥ 52dB | |
| Çekim süresi | 1-1/10,000s | |
| AGC | Otomatik / manuel | |
| Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodyum lambası | |
| Gündüz gece | IR Kesim Filtresi | |
| Gizlilik Maskesi | 8 adet gizlilik maskesi programlanabilir | |
| Artırma | 3D DNR, Defog, HLC/BLC | |
| Menzil | Pan: 360 ° sonsuz; Eğim: -15 ° ~ 90 ° (Otomatik Çevirme) | |
| Hız | Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s | |
| Ön Ayar Sayısı | 300 | |
| Patrol | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
| Park Action | Önceden Ayarlanmış / Devriye / Desen / Pan taraması / Eğme taraması / Rasgele tarama / Çerçeve taraması / Panorama taraması | |
| Planli gorev | Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan / Dome reboot / Dome adjust / Aux output | |
| Bulma | İzinsiz giriş tespiti, Hat geçişi algılama, Ses istisnası algılama, Hareket algılama | |
| ROI encoding | Destek | |
| Ir mesafe | 150 metreye kadar | |
| IR Yoğunluğu | Zum oranına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır | |
Marka
Marka
Botech
İnceleme (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar

+90 352 330 04 14
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.