Açıklama
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
| Görüntü sensörü | 1 / 2,8 ’’ Scan CMOS | |
| Min. Aydınlatma | F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01 lux, 0 lux with IR | |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü | 1920 × 1080 | |
| Odak uzaklığı | 4.7-94.0 mm, 20x | |
| Dijital yakınlaştırma | 16X | |
| Zum Hızı | Approx.3s(Optical Wide~Tele) | |
| Bakış açısı | 58.3-3.2 degree (Wide~Tele) | |
| Min. Çalışma mesafesi | 10~1,000mm(Wide~Tele) | |
| Diyafram aralığı | F1.6~F3.5 | |
| Odak modu | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | |
| DWDR | Destek | |
| S / N Oranı | ≥ 52dB | |
| Çekim süresi | 1-1/10,000s | |
| AGC | Otomatik / manuel | |
| Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodyum lambası | |
| Gündüz gece | IR Kesim Filtresi | |
| Gizlilik Maskesi | 8 adet gizlilik maskesi programlanabilir | |
| Artırma | 3D DNR, Defog, HLC / BLC | |
| Menzil | Pan:360° endless; Tilt: -15°~90°(Auto Flip) | |
| Hız | Pan Manual Speed: 0.1°~80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s Tilt Manual Speed: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s | |
| Ön Ayar Sayısı | 300 | |
| Patrol | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
| Park Eylemi | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan | |
| Scheduled Task | Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan / Dome reboot / Dome adjust | |
| Detection | Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection | |
| ROI encoding | Support 4 areas with adjustable levels | |
| Ir mesafe | 100 metreye kadar | |
| IR Yoğunluğu | Zum oranına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır | |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 konektörü | |
Marka
Marka
Botech
İnceleme (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar
Speed Dome Kameralar

+90 352 330 04 14
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.